|
NUTRITIONAL COMPOSITION
Composition of Fresubin 2kcal Drink
Nutritional Composition |  | Per 100ml | Per 200ml |
| Energy | kcal (kJ) | 200 | 400 |
| Protein | g | 10 | 20 |
| Nitrogen | g | 1.6 | 3.2 |
| Carbohydrate | g | 22.5 | 45 |
| Of which sugars | g | 5.1-5.8* | 10.2-11.6 |
| Of which lactose | g | ≤3 | ≤6 |
| Fat | g | 7.8 | 15.6 |
| Of which saturated fatty acids | g | 0.6, 0.71 | 1.2, 1.41 |
| Of which polyunsaturated fatty acids | g | 1.4 | 2.8 |
| Of which monounsaturated fatty acids | g | 5.8 | 11.6 |
| Fibre | g | 0, 1.5-1.61 | 0, 3.21 |
| Water | ml | 69-70* | 138-140* |
| Osmolarity | mosmol/l | 590-640 |  |
| Osmolality | mosmol/kg | 850-920 |  |
* dependant on flavour
Minerals and Trace Elements |  |  | Per 100ml | Per 200ml |
| Sodium |  | mg (mmol) | 60 (2.6) | 120 (5.2) |
| Potassium |  | mg (mmol) | 160(4.1) | 320 (8.2) |
| Chloride |  | mg (mmol) | 80(2.3) | 160 (4.6) |
| Calcium |  | mg (mmol) | 205(5.1) | 410 (10.2) |
| Phosphorus |  | mg (mmol) | 120 (3.8) | 240 (7.6) |
| Magnesium |  | mg (mmol) | 16 (0.66) | 32 (1.32) |
| Iron |  | mg | 2.5 | 5 |
| Zinc |  | mg | 1.6 | 3.2 |
| Copper |  | μg | 380 | 760 |
| Manganese |  | mg | 0.5 | 1 |
| Iodide |  | μg | 37.5 | 75 |
| Chromium |  | μg | 12.5 | 25 |
| Molybdenum |  | μg | 18.8 | 37.6 |
| Fluoride |  | mg | 0.25 | 0.5 |
| Selenium |  | μg | 13.5 | 27 |
Vitamins |  |  | Per 100ml | Per 200ml |
| Vitamin A |  | μg | 150 | 300 |
| Beta-carotene |  | μg | 375 | 750 |
| Vitamin D |  | μg | 2.5 | 5 |
| Vitamin E |  | mg | 3.75 | 705 |
| Vitamin K |  | μg | 21 | 42 |
| Vitamin B1 |  | mg | 0.3 | 0.6 |
| Vitamin B2 |  | mg | 0.4 | 0.8 |
| Nicotinamide |  | mg | 3.75 | 7.5 |
| Vitamin B6 |  | mg | 0.43 | 0.86 |
| Vitamin B12 |  | μg | 0.75 | 1.5 |
| Pantothenic Acid |  | mg | 1.5 | 3 |
| Biotin |  | μg | 9.4 | 18.8 |
| Folic Acid |  | μg | 62.5 | 125 |
| Vitamin C |  | mg | 18.8 | 37.6 |
Composition of Fresubin 2kcal fibreDrink
Nutritional Composition |  | Per 100ml | Per 200ml |
| Energy | kcal (kJ) | 200 | 400 |
| Protein | g | 10 | 20 |
| Nitrogen | g | 1.6 | 3.2 |
| Carbohydrate | g | 22.5 | 45 |
| Of which sugars | g | 5.2-6* | 10.4-12* |
| Of which lactose | g | ≤3 | ≤6 |
| Fat | g | 7.8 | 15.6 |
| Of which saturated fatty acids | g | 0.6, 0.71 | 1.2, 1.41 |
| Of which polyunsaturated fatty acids | g | 1.4 | 2.8 |
| Of which monounsaturated fatty acids | g | 5.8 | 11.6 |
| Fibre | g | 1.5, 1.61 | 3, 3.21 |
| Water | ml | 68, 701 | 136, 1401 |
| Osmolarity | mosmol/l | 590-650* |  |
| Osmolality | mosmol/kg | 850-950* |  |
* dependant on flavour
1 Fresubin 2kcal fibre Drink
Minerals and Trace Elements |  |  | Per 100ml | Per 200ml |
| Sodium |  | mg (mmol) | 60 (2.6) | 120 (5.2) |
| Potassium |  | mg (mmol) | 160(4.1) | 320 (8.2) |
| Chloride |  | mg (mmol) | 60 (1.7)1,
80(2.3) | 120 (3.4)1, 160 (4.6) |
| Calcium |  | mg (mmol) | 205(5.1) | 410 (10.2) |
| Phosphorus |  | mg (mmol) | 120 (3.8) | 240 (7.6) |
| Magnesium |  | mg (mmol) | 16 (0.66) | 32 (1.32) |
| Iron |  | mg | 2.5 | 5 |
| Zinc |  | mg | 1.6 | 3.2 |
| Copper |  | μg | 375, 3801 | 750, 7601 |
| Manganese |  | mg | 0.5 | 1 |
| Iodide |  | μg | 37.5 | 75 |
| Chromium |  | μg | 12.5 | 25 |
| Molybdenum |  | μg | 18.8 | 37.6 |
| Fluoride |  | mg | 0.25 | 0.5 |
| Selenium |  | μg | 13.5 | 27 |
Vitamins
| Vitamin A |  | μg | 150 | 300 |
| Beta-carotene |  | μg | 375 | 750 |
| Vitamin D |  | μg | 2.5 | 5 |
| Vitamin E |  | mg | 3.75 | 705 |
| Vitamin K |  | μg | 21 | 42 |
| Vitamin B1 |  | mg | 0.3 | 0.6 |
| Vitamin B2 |  | mg | 0.4 | 0.8 |
| Nicotinamide |  | mg | 3.75 | 7.5 |
| Vitamin B6 |  | mg | 0.43 | 0.86 |
| Vitamin B12 |  | μg | 0.75 | 1.5 |
| Pantothenic Acid |  | mg | 1.5 | 3 |
| Biotin |  | μg | 9.4 | 18.8 |
| Folic Acid |  | μg | 62.5 | 125 |
| Vitamin C |  | mg | 18.8 | 37.6 |
ENERGY DISTRIBUTION
Protein 20% Fat 35% Carbohydrate 45% |